XVI. Carissa Kupa - Jótékonysági Felajánlások

A rendkívül jól szervezett, fantasztikus hangulatú 3 napos XVI. Carissa Cup Nemzetközi Pénzdíjas és Jótékonysági Kispályás Labdarúgó Torna után leírhatatlan érzés volt megtudni, hogy a jótékonysági támogatás összege 1 505 000 Ft lett. A tervezett fejlesztő szoba teljes egészében megvalósítható ebből az összegből.
Kollégáim, diákjaink és a magam nevében köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy fogyatékkal élő tanulóink olyan fejlesztési lehetőséghez jussanak, ami nagy mértékben segíti őket abban, hogy újabb lépést tegyenek saját akadályaik legyőzésében. Köszönöm!Dunaújváros, 2018. január 24.
Alpekné Major Valéria,
Igazgató
FELAJÁNLÓ | ÖSSZEG | |
---|---|---|
1. | DLSZ TÁRSADALMI FELELŐSSÉG BIZOTTSÁG | 200.000,- Ft |
2. | XVI. CARISSA KUPA CSAPATAI | 80.000,- Ft |
3. | VARGA JENŐ SÁRÉPSZER KFT. | 30.000,- Ft |
4. | DR. DORKOTA LAJOS | 100.000,- Ft |
5. | MPRINT FARKAS ZOLTÁN | 10.000,- Ft |
6. | MRÁZ BALÁZS DUNAFÖLDVÁR SE ELNÖK | 5.000,- Ft |
7. | DEÁK KÁROLY | 10.000,- Ft |
8. | PRINZ ATTILA | 5.000,- Ft |
9. | DUNAFERR BAJNOKOK | 20.000,- Ft |
10. | ADOMÁNYLÁDA | 7.915,- Ft |
11. | ANONIM | 160.000,- Ft |
12. | TOMBOLA | 400.000,- Ft |
13. | CSERNA GÁBOR POLGÁRMESTER DMJ VÁROS | 500.000,- Ft |
ÖSSZESEN: | 1.527.915,- Ft |
Évszám